4 | 00’00 | (あたまフタ) | ||||||||||
XD(10:00:00) | ||||||||||||
LIVE | ||||||||||||
伝統のワンマイルにインディカーシリーズが戻ってきました | ||||||||||||
フラットなショートオーバルでの超接近戦 | ||||||||||||
ABC オープニング 1’30 | ||||||||||||
2011年 インディカーシリーズ | ||||||||||||
今回はシリーズ第7戦 ザ・ミルウォーキー225の模様を | ||||||||||||
生中継でお送りいたします | ||||||||||||
レーサー鹿島さん 紹介 | 今回のパートナーは過去インディライツに4レース参戦 | |||||||||||
レーシングドライバーのレーサー鹿島さんです | ||||||||||||
小倉茂徳さん 紹介 | そして、モータースポーツジャーナリストでSAEの小倉茂徳さんです | |||||||||||
F1解説でおなじみの小倉さんとご紹介したほうがわかりやすいかもしれません。 | ||||||||||||
よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||
4 | 32’20 | TL | ミルウォーキーマイルの歴史 | |||||||||
1891 | ダートの競馬場として完成 | |||||||||||
1903 | 自動車レースを初開催(どんな自動車かは不明) | |||||||||||
1912 | 初のインディカーレース開催 | |||||||||||
同じ年に初開催だったインディ500に出場した40人のうちの10人が出走 | ||||||||||||
20マイルレース+50マイルレースの2ヒート制で行われ | ||||||||||||
当時人気レーサーだったラルフ・デパルマが両ヒートとも制して優勝 | ||||||||||||
1948 | 200マイルレースを開催 | |||||||||||
1954 | ダートだったコースを舗装する | |||||||||||
1991 | マイケル・アンドレッティ、マリオ・アンドレッティ、ジョン・アンドレッティの | |||||||||||
アンドレッティファミリーが1-2-3を独占。 | ||||||||||||
1997 | 今はなきグレッグ・ムーアが | |||||||||||
マイケル・アンドレッティとの死闘を制してキャリア初優勝 | ||||||||||||
2002 | 2002年にはロジャー安川選手が | |||||||||||
トヨタアトランティックシリーズで初優勝 | ||||||||||||
33’30 | VTR | 前回 テキサス ツイン 275 振り返り | ||||||||||
34’10 | ||||||||||||
○ | Dフランキッティ インタビュー | ポールポジション | ||||||||||
○ | Wパワー インタビュー | 予選17番手 今季ワースト | ||||||||||
36’20 | TL | ポイントスタンディング | ||||||||||
38’00 | VTR | 2006~07 Tカナーンが2連勝 | ||||||||||
38’30 | ||||||||||||
○ | Tカナーン インタビュー | 予選4番手 | ||||||||||
39’40 | TL | ミルウォーキーでの過去のウィナー | ||||||||||
2009 | Sディクソン | |||||||||||
2008 | Rブリスコー | |||||||||||
2007 | Tカナーン | |||||||||||
2006 | Tカナーン | |||||||||||
2005 | SホーニッシュJr | |||||||||||
2004 | Dフランキッティ | |||||||||||
4 | 40’30 | (40’30~42’30 ABC 2:00CM) | ||||||||||
P2(10:07:00) | VTR | 提供ベース (20秒) #15 K2 プリREC??? | ||||||||||
VAF | 提供 HONDA 5” | |||||||||||
4 | 40’50 | サイドスーパー | ||||||||||
C M ① | 1’00 (ABC CM 2’00) | |||||||||||
4 | 41’50 | |||||||||||
P2(10:01:00) | VTR | 放送予定(フィラー) #17 | ||||||||||
インディカーシリーズ、 | ||||||||||||
今後の放送予定はご覧のとおりとなっております・・・・・ | ||||||||||||
4 | 42’30 | |||||||||||
LIVE | ||||||||||||
43’05 | VTR | 予選ハイライト | ||||||||||
43’35 | ||||||||||||
○ | Hカストロネベス インタビュー | 予選2番手 | ||||||||||
45’15 | VTR | インディ500 ハイライト | ||||||||||
45’55 | ||||||||||||
○ | JRヒルデブランド インタビュー | 予選18番手 | ||||||||||
47’05 | ○ | Dパトリック インタビュー | 予選15番手 | |||||||||
48’15 | 今シーズンも現地から情報を送ってくれるのは | |||||||||||
アメリカンモータースポーツのオーソリティ、天野雅彦さんです | ||||||||||||
○天候状況 | ||||||||||||
○佐藤選手 予選5番手!!! | ||||||||||||
4 | 50’20 | (50’20~52’20 VERSUS 2:00CM) | ||||||||||
P2(10:01:00) | VTR | 放送予定(フィラー) #17 | ||||||||||
4 | 52’20 | |||||||||||
LIVE | VTR | 今シーズンここまでの振り返り | ||||||||||
52’50 | ||||||||||||
4 | 54’55 | スタートコマンド | ||||||||||
NFL グリーンベイ・パッカーズ ディフェンシブバックのチャールズ・ウッドソン | ||||||||||||
プロボーウルに7回選出。 | ||||||||||||
☆スターティンググリッド | ||||||||||||
コースレイアウト | ○ | コースレイアウト | ||||||||||
1周 | 1マイル | 1.6キロ | ||||||||||
フロントストレッチ | 385m | |||||||||||
バックストレッチ | 385m | |||||||||||
幅 | 21m | |||||||||||
コーナーバンク | 9、25度 | |||||||||||
アナリシス | ○ | レースアナリシス | ||||||||||
225L | 225マイル=362キロ | |||||||||||
ポールポジション | Rブリスコー | |||||||||||
満タンで走れる距離 | 63L~66L | |||||||||||
3 | 00’30 | |||||||||||
START | グリーンフラッグ | |||||||||||
☆ | (レース中、中CMを 5回 消化) | |||||||||||
FINISH | L225 | チェッカー | ||||||||||
インタビュー | ☆ 佐藤選手 電話インタビュー | |||||||||||
(ABCエンディングが始まったら CM へ) |